Alimenti /

Calorie e sostanze nutritive

Alimenti

Alimento Parte Edibile Energia Kcal Lipidi Tot Acqua
Spinaci 83 31 0,7 90,1
Lattuga da taglio 83 14 0,1 95,6
Cipolle 83 26 0,1 92,1
Patate dolci 84 87 0,3 73,7
Olive verdi 84 142 15 76,8
Stoccafisso , ammollato 85 92 0,9 76,1
Amarene 85 41 0 84,2
Fagiano 85 144 5,2 69,2
Faraona, coscia 85 114 1,8 73,6
Faraona, petto 85 107 0,7 75,3
Ciliege 86 38 0,1 86,2
Daikon 87 15 0,1 93
Funghi ovuli 87 18 0,3 92,9
Tacchino, coscia 87 186 11,2 69,2
Tacchina, coscia 87 253 18,7 59,6
Uovo di oca 87 189 14,4 69,7
Uovo di tacchina 87 147 10,2 72,6
Asparagi di campo 87 29 0,2 91,4
Mandaranci e clementine 87 53 0,2 85,3
Kiwi 87 44 0,6 84,6
Anguilla marinata 88 259 21,9 59,9
Zucchine 88 11 0,1 93,6
Uovo di anatra 88 190 15,4 70,9
Peperoni gialli 88 22 0,3 93
Prugne, secche 88 220 0,5 29,3
Prugne 89 42 0,1 87,5
Cicoria da taglio 89 12 0,1 95
Peperoncini piccanti 89 25 0,5 87,8
Uovo di gallina, intero 89 156 11,1 73,9
Tonno 90 158 8 61,5
Funghi prataioli, coltivati 90 20 0,4 92,1
Datteri, secchi 90 253 0,6 17,3
Piccione giovane 90 138 5,5 71,7
Polpo 90 57 1 82
Pera 91 41 0,4 85,2
Pesca 91 27 0,1 90,7
Pancetta affumicata o bacon 91 276 23,6 57,3
Funghi porcini 92 27 0,7 92
Melanzane 92 15 0,1 92,7
Lattuga a cappuccio 92 19 0,2 92,2
Cipolline 93 38 0,1 88,2
Cavolo cappuccio verde 93 19 0,1 92,2
Cavolo cappuccio rosso 94 20 0,2 92,3
Mela 94 45 0,3 85,6
Uva 94 61 0,1 80,3
Fragole 94 27 0,4 90,5
Albicocche (prunus armeniaca) 94 28 0,1 86,3
Aringa marinata 95 199 14 60,2
Carote 95 33 0 91,6
Fagiolini 95 17 0,1 90,5

Quale dieta è la più efficace?

  • Dieta Mediterranea
  • Dieta Dukan
  • Dieta Dissociata
  • Dieta Zona
  • Dieta a Punti