Alimenti /

Calorie e sostanze nutritive

Alimenti

Alimento Parte Edibile Energia Kcal Lipidi Tot Acqua
Cipolle, secche 100 313 1,7 4,5
Calamaro 65 68 1,7 80
Lumaca 24 98 1,7 82,8
Yogurt di latte parzialmente scremato 100 43 1,7 89
Pane di segale 100 219 1,7 37,4
Sogliola 48 86 1,7 79,5
Latte di vacca, parzialmente scremato uht 100 49 1,8 88,5
Mais dolce, crudo 100 93 1,8 76
Latte di vacca, parzialmente scremato 100 49 1,8 88,5
Castagne 69 189 1,8 41
Faraona, coscia 85 114 1,8 73,6
Fiocchi di crusca di grano 100 319 1,9 3
Farina di frumento, integrale 100 321 1,9 13,4
Farina di orzo 100 360 1,9 12,8
Latte di soia 100 32 1,9 89,7
Pane grattugiato 100 354 1,9 10
Aragosta 29 86 1,9 78,1
Ananas sciroppata 100 77 2 77
Birra scura 100 30 2 93,3
Farina di segale, integrale 100 335 2 15
Caramelle dure 100 343 2 2,7
Cernia surgelata 68 88 2 78,5
Cereali aggregati 100 342 2 5,8
Succo di pesca, conservato 100 54 2 85,6
Succo di pomodoro, conservato 100 14 2 93,8
Succo di pera, conservato 100 60 2 84
Spremuta di pompelmo 100 30 2 90
Succo di melagrana, fresco 100 44 2 85,4
Tisana in tazza 100 1 2 99,7
Pesca sciroppata 100 87 2 74
Ribes rosso 97 21 2 82,8
Piselli, secchi 100 306 2 13
Ribes nero 98 28 2 77,4
Origano , fresco 100 66 2 81,8
Mora di gelso 100 36 2 85
Mora di rovo 100 26 2 82
Marmellata (amarene,ciliege,uva,marasche) 100 236 2 33
Marmellata (albic.,fichi,mele cot.,pesche, prugne] 100 209 2 41
Macedonia di frutta in scatola 100 57 2 81,8
Meringa 100 379 2 2,2
Marmellata (normali e tipo frutta viva) 100 222 2 36
Vongole in scatola, al naturale 100 148 2 63,6
Uovo di gallina, albume 100 47 2 87,6
Fichi seccati al sole 100 232 2,1 17
Bovino, polmone 100 75 2,1 83
Funghi gallinacci, secchi 100 93 2,2 10
Creme caramel 100 109 2,2 72
Halibut 78 110 2,3 77,9
Pane di grano duro 100 245 2,3 31
Wakame , secca 100 71 2,4 12,2

Quale dieta è la più efficace?

  • Dieta Mediterranea
  • Dieta Dukan
  • Dieta Dissociata
  • Dieta Zona
  • Dieta a Punti