Alimenti /

Calorie e sostanze nutritive

Alimenti

Alimento Parte Edibile Energia Kcal Lipidi Tot Acqua
Piselli in scatola sgocciolati 67 53 0,8 76
Piselli in scatola 100 53 0,8 76
Mais dolce, crudo 100 93 1,8 76
Bovino, cuore 100 123 6 75,5
Bovino, milza 100 107 3,7 75,3
Suino, coscio 100 102 3 75,3
Faraona, petto 85 107 0,7 75,3
Triglia 60 123 6,2 75,3
Petto di pollo 100 97 0,9 75,3
Coniglio, carne magra 68 102 0,6 75,3
Pomodoro, concentrato (sostanza secca 25%) 100 71 0,6 75
Pesce spada 98 109 4,2 75
Ovino, cuore 100 134 7,2 75
Vitellone, tagli di carne magra 100 108 2,8 74,9
Capretto 75 122 5 74,8
Capriolo , coscia 100 103 1,6 74,4
Pollo, coscia 80 130 6,5 74,2
Cavallo 100 113 2,7 74,1
Cernia di fondo 69 125 6,7 74
Suino, bistecca 75 100 3 74
Pesca sciroppata 100 87 2 74
Pollo, fegatini 100 122 4,5 74
Uovo di gallina, intero 89 156 11,1 73,9
Patate dolci 84 87 0,3 73,7
Faraona, coscia 85 114 1,8 73,6
Rosmarino , fresco 100 96 4,4 73,6
Cefalo muggine 55 127 6,8 73,4
Tonno in salamoia, sgocciolato 100 103 0,3 73,4
Latterini 100 145 9,6 73,2
Granita di limone 100 106 0 73
Sarda 70 129 4,5 73
Ricotta di vacca 100 136 8 73
Agnello, carne magra 100 121 4,6 73
Ovino, fegato 100 135 5,5 73
Cavallo, cuore 100 146 7,7 73
Uovo di tacchina 87 147 10,2 72,6
Arance, scorza 100 97 0,2 72,5
Suino, carne magra 100 141 6,8 72,5
Carpa 50 140 7,1 72,4
Mais dolce in scatola 82 122 1,2 72,3
Capriolo , schiena 30 122 3,6 72,2
Creme caramel 100 109 2,2 72
Bovino, trippa 100 108 5 72
Suino, cuore 100 159 9,4 72
Tacchino , intero 75 146 6,8 72
Panna, % di lipidi (da cucina) 100 206 20 72
Panna, a basso contenuto di colesterolo 100 206 20 72
Piccione giovane 90 138 5,5 71,7
Vitellone, carne magra 100 113 3,1 71,5
Vitellone, tagli di carne semigrassa 100 140 6,1 71,4

Quale dieta è la più efficace?

  • Dieta Mediterranea
  • Dieta Dukan
  • Dieta Dissociata
  • Dieta Zona
  • Dieta a Punti