Alimenti /

Calorie e sostanze nutritive

Alimenti

Alimento Parte Edibile Energia Kcal Lipidi Tot Acqua
Pistacchi , freschi 100 390 32,6 35,2
Pane alle olive 100 286 6,7 35,4
Salame milano 100 390 30,9 35,5
Salame ungherese 100 406 34 36
Marmellata (normali e tipo frutta viva) 100 222 2 36
Asiago 100 356 25,6 36
Capocollo 100 450 40,2 36,3
Pane integrale 100 243 1,3 36,6
Cotechino 100 450 42,3 36,8
Coppa parma 100 398 33,5 36,9
Salame nostrano 100 370 28,5 37,3
Pane di segale 100 219 1,7 37,4
Cheddar 100 381 31 38,5
Pane di grano e segale 100 226 1,1 38,8
Italico (tipo bel paese) 100 374 30,2 38,9
Salame napoli 100 358 27,3 39
Pizza con pomodoro e mozzarella 100 271 5,6 39,3
Provolone 100 374 28,9 39,6
Bra 100 328 22,8 40
Pizza con pomodoro 100 247 4 40,5
Pancetta coppata 100 394 34,2 40,8
Liquori da dessert 100 313 0 40,8
Marmellata (albic.,fichi,mele cot.,pesche, prugne] 100 209 2 41
Gorgonzola con le noci 100 371 32,5 41
Gouda stagionato 100 361 29 41
Provoloncino dolce 100 348 26,6 41
Castagne 69 189 1,8 41
Fontina 100 343 26,9 41,1
Rochefort 100 375 32,9 41,3
Pastorella 100 364 28,5 41,3
Succo di arancia, concentrato 100 185 0,5 41,6
Prosciutto crudo 100 370 31,2 41,7
Edam stagionato 100 345 25 42
Pecorino, fresco 100 332 25,4 42
Gorgonzola 100 359 31,2 42,4
Caciotta toscana 100 373 29,6 42,8
Salsiccia di fegato 100 424 41,2 42,9
Miso 100 203 6,2 42,9
Formaggio al gorgonzola e al mascarpone 100 406 39,1 43,4
Salsiccia di suino e bovino, fresca 100 394 37,4 44
Gouda fresco 100 344 28 44
Mortadella di suino e bovino 100 388 37 44,2
Burrata 100 396 34,9 44,4
Mascarpone 100 453 47 44,4
Speck 100 301 20,9 44,7
Noce di cocco 70 351 36 45
Pancetta tesa 100 337 28,1 45,3
Zampone 100 360 31,6 45,5
Sottilette 100 330 27 45,7
Amari a bassa gradazione 100 261 0 47,5

Quale dieta è la più efficace?

  • Dieta Mediterranea
  • Dieta Dukan
  • Dieta Dissociata
  • Dieta Zona
  • Dieta a Punti