Alimenti /

Calorie e sostanze nutritive

Alimenti

Alimento Parte Edibile Energia Kcal Lipidi Tot Acqua
Pomodori, pelati, in scatola con liquido 100 21 0,5 94,7
Prugne, secche 88 220 0,5 29,3
Brodo di gallina 100 9 0,5 96,8
Succo di arancia, concentrato 100 185 0,5 41,6
Tartufo nero 79 31 0,5 76,3
Tinca 55 76 0,5 78,5
Semola 100 341 0,5 14
Spinaci in scatola 63 19 0,5 91,8
Cetrioli 77 14 0,5 96,5
Cavoli di bruxelles 76 37 0,5 85,7
Cicoria catalogna 80 24 0,5 90
Coniglio, carne magra 68 102 0,6 75,3
Pane, tipo , pezzatura > g 100 267 0,6 34
Uva sultanina/uvetta, uva secca 100 283 0,6 17,1
Luccio 56 80 0,6 79
Kiwi 87 44 0,6 84,6
Merluzzo surgelato 75 75 0,6 80,8
Marmellata di prugne 100 134 0,6 63,4
Lamponi 100 34 0,6 84,6
Fagioli 41 104 0,6 62,3
Gambero 45 71 0,6 80,1
Erba cipollina , fresca 100 23 0,6 91
Datteri, secchi 90 253 0,6 17,3
Funghi porcinelli 30 24 0,6 88,5
Pomodoro, concentrato (sostanza secca 25%) 100 71 0,6 75
Prezzemolo , fresco 80 20 0,6 87,2
Riso , brillato 100 362 0,6 12,9
Aglio , fresco 75 41 0,6 80
Albicocche, polpa secca 100 188 0,7 14,7
Asparagi in scatola 100 19 0,7 94
Menta , fresca 100 43 0,7 86,4
Ortica 100 36 0,7 83
Ombrina surgelata 63 78 0,7 80
Caramelle alla menta 100 393 0,7 0,2
Cernia 41 80 0,7 78
Yogurt di latte magro alla frutta 100 90 0,7 77
Rucola 40 25 0,7 91,7
Spinaci 83 31 0,7 90,1
Faraona, petto 85 107 0,7 75,3
Funghi chiodini 50 15 0,7 89
Germogli di erba medica 100 24 0,7 93,4
Funghi porcini 92 27 0,7 92
Farina di frumento, tipo 100 343 0,7 14,2
Fiocchi di mais (cornflakes) 100 364 0,8 5
Basilico , fresco 100 40 0,8 88
Patate, polvere istantanea 100 318 0,8 7
Ventaglio o pettine 32 88 0,8 78,6
Piselli in scatola sgocciolati 67 53 0,8 76
Piselli in scatola 100 53 0,8 76
Riso soffiato 100 369 0,9 11,7

Quale dieta è la più efficace?

  • Dieta Mediterranea
  • Dieta Dukan
  • Dieta Dissociata
  • Dieta Zona
  • Dieta a Punti