Alimenti /

Calorie e sostanze nutritive

Alimenti

Alimento Parte Edibile Energia Kcal Lipidi Tot Acqua
Funghi ovuli 87 18 0,3 92,9
Funghi spugnoli 17 17 0,3 90
Broccoletti di rape 60 22 0,3 90,7
Banana 65 66 0,3 76,8
Mela 94 45 0,3 85,6
Mandarini 80 72 0,3 81,4
Limette 65 38 0,3 86
Indivia 69 16 0,3 93
Limone, scorza 100 69 0,3 81,6
Merluzzo 76 71 0,3 81,5
Mela, polpa secca 100 243 0,3 31,8
Gomme da masticare 100 341 0,3 2,6
Kaki o loti 97 65 0,3 82
Cicoria witloof 100 17 0,3 94,3
Cavolo broccolo verde ramoso 72 24 0,3 89
Crauti 100 24 0,3 91
Pasta di semola 100 356 0,3 12,4
Patate dolci 84 87 0,3 73,7
Peperoni dolci 82 22 0,3 92,3
Pane, tipo , pezzatura da g 100 290 0,4 29
Nespole 66 28 0,4 85,3
Fragole 94 27 0,4 90,5
Fiori di zucca 79 12 0,4 94,3
Funghi prataioli, coltivati 90 20 0,4 92,1
Funghi in scatola 100 27 0,4 92
Estratto di carne bovina 100 219 0,4 18
Pomodoro, conserva (sostanza secca 30%) 100 96 0,4 70
Pomodoro, concentrato (sostanza secca 8%) 100 50 0,4 82
Piselli surgelati 100 54 0,4 79
Pera 91 41 0,4 85,2
Valeriana 100 21 0,4 92,8
Seppia surgelata 98 63 0,4 82
Carciofi surgelati 100 38 0,4 88,6
Brodo vegetale 100 5 0,4 98
Brodo di dado 100 3 0,4 98
Broccolo a testa 51 27 0,4 90,3
Lumache di mare 24 137 0,4 66
Lattuga 80 19 0,4 94,3
Lievito di birra, compresso 100 56 0,4 71
Lenticchie in scatola 100 61 0,4 80
Granchio, polpa in scatola 100 77 0,5 79,2
Verdura e legumi, surgelati 100 64 0,5 82,1
Farina di riso 100 363 0,5 12,3
Funghi gallinacci 39 11 0,5 91,5
Fagioli aduki , secchi 100 272 0,5 12,7
Fagioli in scatola 100 43 0,5 82
Pane tostato 100 298 0,5 25,4
Peperoncini piccanti 89 25 0,5 87,8
Pane, tipo , pezzatura da g 100 276 0,5 31
Radicchio verde 95 14 0,5 88,1

Quale dieta è la più efficace?

  • Dieta Mediterranea
  • Dieta Dukan
  • Dieta Dissociata
  • Dieta Zona
  • Dieta a Punti