Alimenti /

Calorie e sostanze nutritive

Alimenti

Alimento Parte Edibile Energia Kcal Lipidi Tot Acqua
Tofu 100 76 4,8 84,6
Lamponi 100 34 0,6 84,6
Kiwi 87 44 0,6 84,6
Succo di frutta, conservato 100 56 0,1 84,5
Mela cotogna 79 34 1 84,3
Amarene 85 41 0 84,2
Succo di pera, conservato 100 60 2 84
Carciofi 34 22 0,2 84
Rana pescatrice 33 63 1 84
Scorzonera 59 27 0,3 83,3
Gamberetti surgelati 100 63 1 83
Ortica 100 36 0,7 83
Polpo surgelato 100 51 0,2 83
Bovino, polmone 100 75 2,1 83
Lumaca 24 98 1,7 82,8
Ribes rosso 97 21 2 82,8
Latte di pecora 100 103 6,9 82,7
Vongola 25 72 2,5 82,5
Mango 100 57 0,2 82,4
Razza 35 68 0,9 82,2
Vermouth secco 100 109 0 82,1
Verdura e legumi, surgelati 100 64 0,5 82,1
Cozza o mitilo 32 84 2,7 82,1
Calamaro surgelato 100 70 1,4 82
Prugne regina claudia 95 41 0,1 82
Pomodoro, concentrato (sostanza secca 8%) 100 50 0,4 82
Polpo 90 57 1 82
Fagioli in scatola 100 43 0,5 82
Seppia surgelata 98 63 0,4 82
Mora di rovo 100 26 2 82
Latte di bufala 100 102 7,3 82
Kaki o loti 97 65 0,3 82
Fichi 75 47 0,2 81,9
Rana 35 64 0,2 81,9
Patate novelle 96 67 0 81,9
Origano , fresco 100 66 2 81,8
Macedonia di frutta in scatola 100 57 2 81,8
Limone, scorza 100 69 0,3 81,6
Merluzzo 76 71 0,3 81,5
Seppia 50 72 1,5 81,5
Mandarini 80 72 0,3 81,4
Irish moss , fresca 100 8 0,2 81,3
Yogurt di latte intero alla frutta 100 88 3,3 81
Ricotta magra tipo tedesco 100 72 0,2 81
Merluzzo surgelato 75 75 0,6 80,8
Fave 30 37 0,2 80,7
Melagrane 59 63 0,2 80,5
Bovino, sangue 100 75 0,1 80,5
Trota 55 86 3 80,5
Uva 94 61 0,1 80,3

Quale dieta è la più efficace?

  • Dieta Mediterranea
  • Dieta Dukan
  • Dieta Dissociata
  • Dieta Zona
  • Dieta a Punti