Alimenti /

Calorie e sostanze nutritive

Alimenti

Alimento Parte Edibile Energia Kcal Lipidi Tot Acqua
Lattuga 80 19 0,4 94,3
Lattuga a cappuccio 92 19 0,2 92,2
Barbabietole rosse 82 20 0 91,3
Cavolo cappuccio rosso 94 20 0,2 92,3
Prezzemolo , fresco 80 20 0,6 87,2
Funghi prataioli, coltivati 90 20 0,4 92,1
Sedano 80 20 0,2 88,3
Scalogno 72 20 0,2 92,8
Succo di limone, conservato 100 21 0,3 92,5
Babaco 100 21 0,1 95
Valeriana 100 21 0,4 92,8
Ribes rosso 97 21 2 82,8
Pomodori, pelati, in scatola con liquido 100 21 0,5 94,7
Peperoni gialli 88 22 0,3 93
Broccoletti di rape 60 22 0,3 90,7
Soda dolce 100 22 0 93,8
Peperoni dolci 82 22 0,3 92,3
Carciofi 34 22 0,2 84
Crescione 62 22 1 92,5
Fagiolini in scatola 54 22 0,1 90,3
Foglie di rapa 63 22 0,1 92,5
Erba cipollina , fresca 100 23 0,6 91
Sedano rapa 72 23 0,1 88
Succo di carote, conservato 100 24 0,1 92,3
Germogli di erba medica 100 24 0,7 93,4
Funghi porcinelli 30 24 0,6 88,5
Asparagi di serra 52 24 0,1 92
Cavolo broccolo verde ramoso 72 24 0,3 89
Cicoria catalogna 80 24 0,5 90
Crauti 100 24 0,3 91
Cavolfiore 66 25 0,2 90,5
Rucola 40 25 0,7 91,7
Latte di mandorle 100 25 1,5 96
Peperoncini piccanti 89 25 0,5 87,8
Mora di rovo 100 26 2 82
Pompelmo 70 26 0 91,2
Cipolle 83 26 0,1 92,1
Pesca 91 27 0,1 90,7
Funghi porcini 92 27 0,7 92
Fragole 94 27 0,4 90,5
Funghi in scatola 100 27 0,4 92
Scorzonera 59 27 0,3 83,3
Broccolo a testa 51 27 0,4 90,3
Albicocche (prunus armeniaca) 94 28 0,1 86,3
Nespole 66 28 0,4 85,3
Ribes nero 98 28 2 77,4
Porri 77 29 0,1 87,8
Asparagi di campo 87 29 0,2 91,4
Birra scura 100 30 2 93,3
Pompelmo rosa 70 30 0,1 91,4

Quale dieta è la più efficace?

  • Dieta Mediterranea
  • Dieta Dukan
  • Dieta Dissociata
  • Dieta Zona
  • Dieta a Punti