Alimenti /

Calorie e sostanze nutritive

Alimenti

Alimento Parte Edibile Energia Kcal Lipidi Tot Acqua
Macedonia di frutta in scatola 100 57 2 81,8
Origano , fresco 100 66 2 81,8
Patate novelle 96 67 0 81,9
Rana 35 64 0,2 81,9
Fichi 75 47 0,2 81,9
Fagioli in scatola 100 43 0,5 82
Mora di rovo 100 26 2 82
Kaki o loti 97 65 0,3 82
Latte di bufala 100 102 7,3 82
Pomodoro, concentrato (sostanza secca 8%) 100 50 0,4 82
Polpo 90 57 1 82
Prugne regina claudia 95 41 0,1 82
Seppia surgelata 98 63 0,4 82
Calamaro surgelato 100 70 1,4 82
Cozza o mitilo 32 84 2,7 82,1
Vermouth secco 100 109 0 82,1
Verdura e legumi, surgelati 100 64 0,5 82,1
Razza 35 68 0,9 82,2
Mango 100 57 0,2 82,4
Vongola 25 72 2,5 82,5
Latte di pecora 100 103 6,9 82,7
Lumaca 24 98 1,7 82,8
Ribes rosso 97 21 2 82,8
Polpo surgelato 100 51 0,2 83
Gamberetti surgelati 100 63 1 83
Bovino, polmone 100 75 2,1 83
Ortica 100 36 0,7 83
Scorzonera 59 27 0,3 83,3
Succo di pera, conservato 100 60 2 84
Rana pescatrice 33 63 1 84
Carciofi 34 22 0,2 84
Amarene 85 41 0 84,2
Mela cotogna 79 34 1 84,3
Succo di frutta, conservato 100 56 0,1 84,5
Tofu 100 76 4,8 84,6
Kiwi 87 44 0,6 84,6
Lamponi 100 34 0,6 84,6
Mora di gelso 100 36 2 85
Pera 91 41 0,4 85,2
Nespole 66 28 0,4 85,3
Mandaranci e clementine 87 53 0,2 85,3
Succo di uva, conservato, non zuccherato 100 46 0,1 85,4
Succo di melagrana, fresco 100 44 2 85,4
Succo di ananas, conservato 100 56 0,1 85,5
Succo di pesca, conservato 100 54 2 85,6
Mela 94 45 0,3 85,6
Cavoli di bruxelles 76 37 0,5 85,7
Ostrica 12 69 0,9 85,7
Mirtillo nero 98 30 0,2 85,9
Limette 65 38 0,3 86

Quale dieta è la più efficace?

  • Dieta Mediterranea
  • Dieta Dukan
  • Dieta Dissociata
  • Dieta Zona
  • Dieta a Punti