Alimenti /

Calorie e sostanze nutritive

Alimenti

Alimento Parte Edibile Energia Kcal Lipidi Tot Acqua
Aringa 50 190 13,2 68
Tordo 58 143 7,7 68
Tacchino, ala 75 193 11,5 68,2
Olive nere 74 234 25,1 68,6
Pollo , intero 68 175 11 68,7
Anatra 80 159 8,2 68,8
Faraona 68 158 6,5 68,9
Cognac 100 214 0 69
Lupini deamarizzati 76 114 2,4 69
Latte evaporato 100 151 9,4 69,1
Fagiano 85 144 5,2 69,2
Tacchino, coscia 87 186 11,2 69,2
Timo , fresco 100 95 2,5 69,3
Budino al cioccolato 100 133 4 69,3
Vitellone , carne semigrassa 100 160 9,3 69,6
Uovo di oca 87 189 14,4 69,7
Prosciutto cotto, magro 100 132 4,4 69,7
Sgombro o maccarello 80 168 11,1 69,8
Suino, fegato 100 140 4,8 70
Starna , coscio 64 113 2,6 70
Wurstel di tacchino 100 226 17,7 70
Bovino, fegato 100 146 4,4 70
Lepre , coscio 80 121 3,2 70
Pomodoro, conserva (sostanza secca 30%) 100 96 0,4 70
Coniglio, frattaglie 100 147 7,9 70
Agnello 83 162 8,8 70,1
Vitello, carne semigrassa 100 144 7 70,1
Tacchino, petto 100 134 4,9 70,2
Tacchina , petto 100 145 6,2 70,2
Vitellone, tagli di carne grassa 100 155 8,3 70,4
Vermouth dolce 100 151 0 70,6
Uovo di anatra 88 190 15,4 70,9
Coniglio , carne semigrassa 68 138 5,3 70,9
Lievito di birra, compresso 100 56 0,4 71
Shoyu, salsa di soia e grano 100 53 0,1 71,1
Porto 100 157 0 71,1
Budino alla vaniglia 100 130 3,6 71,2
Vitellone, tagli di carne semigrassa 100 140 6,1 71,4
Vitellone, carne magra 100 113 3,1 71,5
Piccione giovane 90 138 5,5 71,7
Bovino, trippa 100 108 5 72
Panna, a basso contenuto di colesterolo 100 206 20 72
Panna, % di lipidi (da cucina) 100 206 20 72
Tacchino , intero 75 146 6,8 72
Suino, cuore 100 159 9,4 72
Creme caramel 100 109 2,2 72
Capriolo , schiena 30 122 3,6 72,2
Mais dolce in scatola 82 122 1,2 72,3
Carpa 50 140 7,1 72,4
Arance, scorza 100 97 0,2 72,5

Quale dieta è la più efficace?

  • Dieta Mediterranea
  • Dieta Dukan
  • Dieta Dissociata
  • Dieta Zona
  • Dieta a Punti