Alimenti /

Calorie e sostanze nutritive

Alimenti

Alimento Parte Edibile Energia Kcal Lipidi Tot Acqua
Miele 100 303 0 18
Speck 100 301 20,9 44,7
Stracchino 100 300 25,1 53,5
Pane tostato 100 298 0,5 25,4
Sciroppo per bibite 100 297 0 20
Camembert 100 297 23,7 50,7
Funghi shiitake , secchi 100 296 1 9,5
Pecora 100 293 25 57
Panna, % di lipidi 100 292 30 64
Focaccia 100 292 11,8 28,5
Pane, tipo , pezzatura da g 100 290 0,4 29
Vaniglia, estratto alcolico 100 288 0,1 52,6
Pane alle olive 100 286 6,7 35,4
Pane condito 100 284 3,4 26
Pane di segale biscottato 100 284 3,6 31
Uva sultanina/uvetta, uva secca 100 283 0,6 17,1
Canditi 100 283 0 17
Pane comune, pezzatura da g 100 279 0,2 29
Fagioli mung , secchi 100 279 1,1 11
Menta, secca 100 279 4,6 11,3
Agnello, carne grassa 100 279 23 58
Sofficini al formaggio surgelati 100 278 15,8 56,4
Fichi seccati al forno e mandorlati 100 277 4,2 18,3
Timo, secco macinato 100 276 7,4 7,8
Pane di soia 100 276 6,8 31
Pane, tipo , pezzatura da g 100 276 0,5 31
Pancetta affumicata o bacon 91 276 23,6 57,3
Fagioli aduki , secchi 100 272 0,5 12,7
Maggiorana , secca 100 271 7 7,6
Pizza con pomodoro e mozzarella 100 271 5,6 39,3
Ricotta di pecora 100 271 25,1 63
Wurstel 100 270 23,3 58,9
Olive da tavola, conservate 83 268 27 58
Certosino 100 268 22 57
Suino , carne semigrassa 100 268 22,1 60
Pane, tipo , pezzatura > g 100 267 0,6 34
Dolce verde 100 266 20 52,5
Fior di latte 100 265 20,3 54,8
Amari a bassa gradazione 100 261 0 47,5
Anguilla di fiume 71 261 23,7 61,5
Caciottina fresca 100 261 21,3 54,8
Marmellata di arance 100 261 0 28
Bovino, lingua salmistrata 100 260 18,8 56
Provola affumicata 100 260 19,6 55
Anguilla marinata 88 259 21,9 59,9
Pomodori secchi 100 258 3 14,6
Wurstel di pollo 100 257 19,5 57,5
Pepe nero 100 255 3,3 10,5
Cherry brandy 100 255 0 3
Tacchina, coscia 87 253 18,7 59,6

Quale dieta è la più efficace?

  • Dieta Mediterranea
  • Dieta Dukan
  • Dieta Dissociata
  • Dieta Zona
  • Dieta a Punti