Alimenti /

Calorie e sostanze nutritive

Alimenti

Alimento Parte Edibile Energia Kcal Lipidi Tot Acqua
Papaya 72 36 0,1 88,5
Fagiolini 95 17 0,1 90,5
Gelatina alimentare, secca 100 354 0,1 10
Fagiolini in scatola 54 22 0,1 90,3
Datteri , freschi 100 124 0,1 60,7
Daikon 87 15 0,1 93
Foglie di rapa 63 22 0,1 92,5
Fave 30 37 0,2 80,7
Fichi 75 47 0,2 81,9
Asparagi di bosco 57 35 0,2 89,3
Asparagi di campo 87 29 0,2 91,4
Arance 80 34 0,2 87,2
Arance, scorza 100 97 0,2 72,5
Amido 100 379 0,2 9
Brodo di carne varia 100 7 0,2 97,6
Brodo di carne e verdura 100 5 0,2 98,1
Agretti 97 17 0,2 92,3
Scarola 60 15 0,2 93
Sedano 80 20 0,2 88,3
Suino, sangue 100 78 0,2 79,1
Tapioca 100 363 0,2 12,6
Succo di mandarino, conservato, non zuccherat 100 50 0,2 87
Scalogno 72 20 0,2 92,8
Succo di mandarino, fresco 100 43 0,2 88,9
Cavolfiore 66 25 0,2 90,5
Cedro candito 100 187 0,2 17
Carciofi 34 22 0,2 84
Cavolo cappuccio rosso 94 20 0,2 92,3
Cicoria 80 10 0,2 93,4
Pane comune, pezzatura da g 100 279 0,2 29
Mango 100 57 0,2 82,4
Mandaranci e clementine 87 53 0,2 85,3
Marmellata di albicocche 100 242 0,2 34,5
Irish moss , fresca 100 8 0,2 81,3
Latte di vacca, scremato 100 36 0,2 90,5
Latte di vacca, scremato uht 100 36 0,2 90,5
Melagrane 59 63 0,2 80,5
Lattuga a cappuccio 92 19 0,2 92,2
Mirtillo nero 98 30 0,2 85,9
Pomodori maturi 100 19 0,2 94
Pomodori da insalata 100 17 0,2 94,2
Ricotta magra tipo tedesco 100 72 0,2 81
Polpo surgelato 100 51 0,2 83
Rana 35 64 0,2 81,9
Piselli , freschi 47 76 0,2 76,1
Peperoni gialli 88 22 0,3 93
Tonno in salamoia, sgocciolato 100 103 0,3 73,4
Succo di limone, conservato 100 21 0,3 92,5
Succo di spinaci 100 10 0,3 95,4
Scorzonera 59 27 0,3 83,3

Quale dieta è la più efficace?

  • Dieta Mediterranea
  • Dieta Dukan
  • Dieta Dissociata
  • Dieta Zona
  • Dieta a Punti