Alimenti /

Calorie e sostanze nutritive

Alimenti

Alimento Parte Edibile Energia Kcal Lipidi Tot Acqua
Soda dolce 100 22 0 93,8
Shoyu, salsa di soia e grano 100 53 0,1 71,1
Sgombro o maccarello in salamoia 100 177 11,1 66
Semola 100 341 0,5 14
Sego di bue 100 872 96,5 2
Sciroppo per bibite 100 297 0 20
Sciroppo di malto 100 318 0 21,1
Scamorza affumicata 100 209 10,1 58,7
Scamorza 100 209 10,1 58,7
Salvia, secca macinata 100 315 12,7 8
Salvia , fresca 100 119 4,6 66,4
Salsiccia di suino, secca 100 514 47,3 28,2
Soia , semi 100 398 18,1 8,5
Soia, bistecca 100 329 1,2 7,3
Stracchino 100 300 25,1 53,5
Spremuta di pompelmo 100 30 2 90
Sottilette 100 330 27 45,7
Speck 100 301 20,9 44,7
Spremuta di arancia 100 33 0 89,3
Spumanti aromatici 100 82 0 3
Spumanti demi0sec 100 71 0 3
Spumanti secchi 100 65 0 3
Ravanelli 99 11 0,1 95,6
Pesce spada 98 109 4,2 75
Salmone in salamoia 98 188 11,5 64,3
Ribes nero 98 28 2 77,4
Mirtillo nero 98 30 0,2 85,9
Soia, germogli 98 49 1,4 86,3
Seppia surgelata 98 63 0,4 82
Salame di suino 97 475 42,8 28
Ribes rosso 97 21 2 82,8
Salame di suino e bovino 97 454 38,3 27
Agretti 97 17 0,2 92,3
Kaki o loti 97 65 0,3 82
Patate novelle 96 67 0 81,9
Prugne regina claudia 95 41 0,1 82
Radicchio verde 95 14 0,5 88,1
Carote 95 33 0 91,6
Aringa marinata 95 199 14 60,2
Fagiolini 95 17 0,1 90,5
Fragole 94 27 0,4 90,5
Uva 94 61 0,1 80,3
Albicocche (prunus armeniaca) 94 28 0,1 86,3
Mela 94 45 0,3 85,6
Cavolo cappuccio rosso 94 20 0,2 92,3
Cipolline 93 38 0,1 88,2
Cavolo cappuccio verde 93 19 0,1 92,2
Funghi porcini 92 27 0,7 92
Melanzane 92 15 0,1 92,7
Lattuga a cappuccio 92 19 0,2 92,2

Quale dieta è la più efficace?

  • Dieta Mediterranea
  • Dieta Dukan
  • Dieta Dissociata
  • Dieta Zona
  • Dieta a Punti